総合
評価
0.0/200点
0.0
40点
0.0
40点
0.0
40点
0.0
40点
0.0
40点
業務ルール の整備 |
職場環境 の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
振り返りの 習慣 |
共働の 習慣 |
0.0 | 0.0 |
情報アクセス の整備 |
一元管理 環境の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
そろえる 習慣 |
データ保全の 習慣 |
0.0 | 0.0 |
管理水準を 高める整備 |
データ活用 環境の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
成長に活かす 習慣 |
知恵を集める 習慣 |
0.0 | 0.0 |
魅力伝達 機能の整備 |
魅力形成 機能の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
育成の 習慣 |
外の声を聞く 習慣 |
0.0 | 0.0 |
顧客利便性 の整備 |
パートナー 連携の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
コントロール の習慣 |
チャレンジの 習慣 |
0.0 | 0.0 |
デジタルを活用しなくても仕事が回っている職場です。ということは、デジタルを上手く活かせるようになれば、経営がさらに向上する余地が大きい、伸びしろ十分というわけです。ただし、何でもかんでもデジタル化する必要はありません。点数が低い強化ポイントには色をつけていますので、お客様の満足度向上と従業員の職場環境の向上という経営にとっての最重要テーマに焦点を絞ってデジタルを活かす取り組みをしていきましょう。
No. | 体幹力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
1 | お客様からのお問い合わせや応対の履歴を記録し、蓄積している | ○ | |||
2 | モノやファイル、資料やデータの置き場所を決めている | ○ | |||
3 | 仕事の手順は毎回その場で考えて対応するのではなく、事前に定義するようにしている | ○ | |||
4 | どういう時に何をすべきか、いつも行う定型業務の手順や基準は明確になっている | ○ | |||
5 | 報告や伝言、業務指示の際には決められた書式を使っている | ○ | |||
6 | パソコンの数は十分にあり、インターネットも自由に使える | ○ | |||
7 | 手書き・手計算の仕事は極力減らしている | ○ | |||
8 | オフィスの紙はできるだけ減らすようにしている | ○ | |||
9 | 各自の仕事は縦割りだが、お互いにどういう仕事をしているか相互理解に努めている | ○ | |||
10 | 誰かが休んでも他の人が代わりに仕事を進めることができる | ○ | |||
11 | お客様から頂戴したクレームや仕事のミスを受け止め、再発防止に努めている | ○ | |||
12 | 業務の経過や成果について事後に振り返って見直す習慣がある | ○ | |||
13 | 業務改善や職場カイゼンの提案があれば定期的に検討され実行されている | ○ | |||
14 | 過去の経験・実績を形にして残しているので、振り返りができるし、参考にできる | ○ | |||
15 | 社内ルールは定期的に更新され、無用となったルールや足かせとなるルールは減らしている | ○ | |||
16 | 仕事のやり方はある程度整理されているので、誰に聞いてもやり方、教え方が同じである | ○ | |||
17 | スタッフ間の伝達漏れや認識違いによる手戻りはほとんどない | ○ | |||
18 | 業務で発生した情報は各自でバラバラに記録・保管せず、社内で共有している | ○ | |||
19 | 個人やチームの予定は共有されている | ○ | |||
20 | 異動や休職・退職に伴う業務の引き継ぎはある程度できている | ○ |
業務ルールの整備 | 0.0 | (No.1~5) |
職場環境の整備 | 0.0 | (No.6~10) |
振り返りの習慣 | 0.0 | (No.11~15) |
共働の習慣 | 0.0 | (No.16~20) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
事業にデジタル技術を取り入れていく上で軸となる組織の力。意識的に情報を潤滑剤として現場を円滑に回す取り組み。 仕事の経過をまめに記録する、情報を整理整頓する、情報を伝え合う努力をする、組織の拠り所となる共通の手順や基準を決める、成果を振り返る、互いに学び合う。このような組織の習慣が、事業にデジタル技術を役立てる上でカギを握る。情報が組織の中に流れていくことで、現場のスタッフは、迷わず、間違わず、し忘れることなく、やり戻しや手戻りなく、滑らかに業務を進めることができる。情報が組織を回す潤滑剤となる。
No. | 基礎体力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
21 | 社内・社外の場所を問わず、どこからでも、いつでも必要な情報にアクセスできる | ○ | |||
22 | 立ち仕事や移動が多い現場からも参照・更新しやすいシステムを整備している | ○ | |||
23 | 入力簡易化や誤入力防止のため、タッチ式や音声などの入力方式を取り入れている | ○ | |||
24 | 業務の流れにあわせて順々に情報が生成され、更新されるようになっている | ○ | |||
25 | モノ・人の動きとデータを一致させるためのシステムが整備されている | ○ | |||
26 | 会社の情報は決められた場所に格納され、一元管理されている | ○ | |||
27 | 常に正確なデータが記録される業務プロセスとシステムが整備されている | ○ | |||
28 | 情報をマスタ化するように努めていて、システムを連携しやすくしている | ○ | |||
29 | 社内で多く利用され、頻繁に更新される情報を連携しやすくしている | ○ | |||
30 | 業務の流れを見直して、情報の二重入力を減らす工夫をしている | ○ | |||
31 | 情報は、検索・加工・集計がしやすい形に保管されている | ○ | |||
32 | データが揃うようにフォーマットや入力ルールを決めて守っている | ○ | |||
33 | 会社の中で用語や単位を整理し統一する取り組みを行っている | ○ | |||
34 | 担当者による業務のやり方の違いを、定期的に整理・統合するようにしている | ○ | |||
35 | 報告等を記録する場合、あとから集計できるように、文章だけでなく定量的な記録も行っている | ○ | |||
36 | データによって閲覧・編集の権限が決められている | ○ | |||
37 | 予期せぬことでデータ消失した場合に備えてバックアップを確保できている | ○ | |||
38 | 最新の情報はどこを見ればよいか、社内に共通認識が形成されている | ○ | |||
39 | 様々な判断の拠り所となる正確なデータの所在が決められている | ○ | |||
40 | 仕事のデータを個人で持たずに、チームで共有しあえるようにしている | ○ |
情報アクセスの整備 | 0.0 | (No.21~25) |
一元管理環境の整備 | 0.0 | (No.26~30) |
そろえる習慣 | 0.0 | (No.31~35) |
データ保全の習慣 | 0.0 | (No.36~40) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
事業にデジタル技術を取り入れていく上で土台となる組織の力。社内にある情報の整理整頓により、情報の使い勝手を良くする取り組み。オフィスでも、現場でも、正しい情報に素早くリーチし、シンプルな操作で正確に情報を更新できるよう、情報へのアクセス性を高める。データを一元的に管理し、データ項目や単位を統一して、集計や分析など情報を二次利用しやすくする。社内にある情報の使い勝手を高め、情報の価値を高めることで、導入したシステムを何倍にも活かすことができる。データを正確に維持し続けるための共通認識の形成や保全措置は欠かせない。
No. | 回転力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
41 | 業務の省力化とスピードアップのためのシステムを整備している | ○ | |||
42 | 業務の管理レベルを高められるシステムを整備している | ○ | |||
43 | 数量やモノの状態を自動計測する技術を導入している | ○ | |||
44 | 入電や問い合わせ、見積もりや注文を自動処理する技術を導入している | ○ | |||
45 | 顧客や取引先、スタッフへの連絡や案内を自動化する技術を導入している | ○ | |||
46 | 重要情報(指標)の最新状況と推移をモニタリングできる仕組みがある | ○ | |||
47 | データを基にアドバイスやガイドをしてくれるシステムを整備している | ○ | |||
48 | 情報を複数の要素で切って分けて比較できるようにデータが加工整備されている | ○ | |||
49 | すべてのスタッフが業務目標とその達成状況をいつでも確認できる状況にある | ○ | |||
50 | リスク検知や異常の発見にデータを活用できる仕組みがある | ○ | |||
51 | 自社の成長に重要な目標が定義されており、すべてのスタッフが理解している | ○ | |||
52 | 顧客からの評価を定期的に収集し、商品やサービスの開発や改良に役立てている | ○ | |||
53 | 業務のスピードと品質を計測し、業務手順やリソース配置の見直しに役立てている | ○ | |||
54 | 従業員満足度を計測し、教育の見直しや働く環境の改善に役立てている | ○ | |||
55 | データに基づいて判断し行動することが社内に定着している | ○ | |||
56 | 展示会やセミナーで最新のデジタル製品について情報を集めるようにしている | ○ | |||
57 | 経営者仲間や他社との交流の場で便利なデジタル製品について情報を集めるようにしている | ○ | |||
58 | 他の中小ビジネスの取り組みや社外の知見をアンテナを伸ばしてキャッチするようにしている | ○ | |||
59 | デジタルツールを活用してみたい、という現場からの提案を大切にしている | ○ | |||
60 | いまのシステム環境のままでもできることはないかと貪欲に探すようにしている | ○ |
管理水準を高める整備 | 0.0 | (No.41~45) |
データ活用環境の整備 | 0.0 | (No.46~50) |
成長に活かす習慣 | 0.0 | (No.51~55) |
知恵を集める習慣 | 0.0 | (No.56~60) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を取り入れて、より速く、より少ない人数で、より高い品質で事業を回し続ける組織の力。事業は循環活動。経営資源を投入して商品サービスを生み出し、その利益を元手にさらに新たな価値を生み出していく。その循環を構成する一つひとつの仕事の一回転の様子をデータで可視化し、判断スピードを上げ、業務を改善し、スタッフを育て、チームとしての管理レベルを一段階高める取り組み。新しい技術にアンテナを張ることで自社の成長を促進するデジタル技術と出会うことができる。
No. | 伝える力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
61 | 経営理念に基づき、自社の魅力を最も的確に表現するメッセージを定め、徹底している | ○ | |||
62 | 営業資料やチラシ、ホームページなど、TPOにあわせた魅力伝達手段を整えている | ○ | |||
63 | 情報発信ツールや場面ごとに、魅力伝達の役割と狙いが明確になっている | ○ | |||
64 | 常に新鮮な情報を発信できるよう、簡単に素早く情報を更新できる体制や手順を整えている | ○ | |||
65 | 顧客や社会のニーズにあったコミュニケーション手段を選定・活用している | ○ | |||
66 | お客様の声など、社外からいただいた評価を魅力発信に活用している | ○ | |||
67 | 実績データやアンケートなどを社内で整理・蓄積・分析し、活用している | ○ | |||
68 | 信頼と信用を得るため、ウソや偽り、誇張を排除した情報発信を行う仕組みがある | ○ | |||
69 | 自社の価値を全従業員が顧客へわかりやすく伝えることができるツールが用意されている | ○ | |||
70 | 社史を整理し、自社が持つ「蓄積」を棚卸し、共有している | ○ | |||
71 | 社内への経営理念の浸透と、それに基づいた魅力の強化に日ごろから取り組んでいる | ○ | |||
72 | 社外からのフィードバックをもとに、商品サービスの価値をより高める取り組みを行っている | ○ | |||
73 | 個人やチームの判断と行動の基準が同じになるよう、教育・研修の機会が設けられている | ○ | |||
74 | すべてのスタッフが、それぞれの持ち場で社外の方とお会いする際に、自社の魅力を伝達する役割を自分も担っていることを認識している | ○ | |||
75 | 自社の魅力について自由に意見交換できる場や価値づくりに全員参加で取り組める環境がある | ○ | |||
76 | お客様や取引先にアンケート調査を定期的に実施している | ○ | |||
77 | 入電件数やホームページの訪問者数など、インバウンド数を時系列に把握できている | ○ | |||
78 | 媒体やメディアごとのインバウンド効果を定量的に把握して次の打ち手に役立てている | ○ | |||
79 | 誤解や説明不足があった点を現場から拾い上げてコミュニケーションの改善に活かしている | ○ | |||
80 | コミュニケーションの成果を計測・検証し、より効果的な対話方法の見直しをしている | ○ |
魅力伝達機能の整備 | 0.0 | (No.61~65) |
魅力形成機能の整備 | 0.0 | (No.66~70) |
育成の習慣 | 0.0 | (No.71~75) |
外の声を聞く習慣 | 0.0 | (No.76~80) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を活用して自社の魅力を社外へ伝達し、顧客やファン、共に働く仲間を増やしていく組織の力。インターネットでは広く宣誓し、営業・接客・採用の場面ではスタッフが言葉と行動で対面するその人に届ける。社外の声に耳を傾け、自社の理念と魅力を伝えられる素材をアップデートし、Webサイトや提案資料、業務マニュアルを更新し続けていく取り組み。商品サービスそのものの魅力磨きも忘れてはいけない点。
No. | つながる力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
81 | オンラインでのデータの授受や取引で発生する帳票の電子化を進めている | ○ | |||
82 | 取引実績や購買履歴、利用状況に基づいてお客様の利便性を高める提案をしている | ○ | |||
83 | お客様に自社のシステムやアプリケーションを提供して活用いただいている | ○ | |||
84 | お客様や取引先に役立ていただくために、自社が保有する情報を提供する仕組みがある | ○ | |||
85 | 競合する同業他社と比較しても、より新しい顧客利便性の提供に挑戦している | ○ | |||
86 | SNSやグループウェアを活用して社外の仲間づくりに取り組んでいる | ○ | |||
87 | マニュアルや価格表、スペックシートなどを外注先と共有するシステム環境がある | ○ | |||
88 | 外注先との業務のやり取りもシステムで連動できるようにしている | ○ | |||
89 | 外注先に自社のシステムやアプリケーションを提供している | ○ | |||
90 | 競合する同業他社と比較しても、より利便性の高い機能を外注先に提供している | ○ | |||
91 | 社外に提供している利便性向上サービスについて、制約や提供条件を明確にしている | ○ | |||
92 | 情報漏洩や不正アクセスなど、不測の事態が生じた時の対応手順や体制を整えている | ○ | |||
93 | 社外に提供している利便性向上サービスは、自社がコントロールできる範囲に限定している | ○ | |||
94 | 社外に提供するデータや情報の適切さや正確さを社内で確認する手順がある | ○ | |||
95 | 社外に提供している利便性向上サービスを定期的に評価し、継続要否を判断している | ○ | |||
96 | 若い世代のデジタル習慣や最新デジタル機器に関心を持ち、積極的に評価するようにしている | ○ | |||
97 | デジタルへの慣れや習慣が一人一人異なる現実を踏まえてデジタル化に挑戦している | ○ | |||
98 | スタッフが、顧客や外注先と連動して働くなかで受けた刺激や気づきを大切に育てている | ○ | |||
99 | 社内のレガシーシステムと、最新デジタル機器の良い点を上手く組み合わせて活用している | ○ | |||
100 | 社外との連携を前提に、社内の価値観や優先順位、ルールや制度を少しずつすり合わせている | ○ |
顧客利便性の整備 | 0.0 | (No.81~85) |
パートナー連携の整備 | 0.0 | (No.86~90) |
コントロールの習慣 | 0.0 | (No.91~95) |
チャレンジの習慣 | 0.0 | (No.96~100) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を使って、顧客や協業先とより密接で深い関係を構築していける組織の力。 ネットでの受発注やオンライン商談、協業先とのデータ共有や業務連携など、新しいデジタル技術を上手に取り入れ、顧客と自社双方の利便性を高め、競争力を協業先と共に向上させていく取り組み。社会全体が変わっていく中で、自社ならではの社外とのつながり方を見つけていくチャレンジでもある。あらたなリスクへの備えも重要。
診断結果一覧の「解説シート」にチェックしてください。