様 デジトレ診断結果
業種
体幹力
設問項目 | 回答 |
お客様からのお問い合わせや応対の履歴を記録し、蓄積している | 当てはまらない |
モノやファイル、資料やデータの置き場所を決めている | 当てはまらない |
仕事の手順は毎回その場で考えて対応するのではなく、事前に定義するようにしている | 当てはまらない |
どういう時に何をすべきか、いつも行う定型業務の手順や基準は明確になっている | 当てはまらない |
報告や伝言、業務指示の際には決められた書式を使っている | 当てはまらない |
パソコンの数は十分にあり、インターネットも自由に使える | 当てはまらない |
手書き・手計算の仕事は極力減らしている | 当てはまらない |
オフィスの紙はできるだけ減らすようにしている | 当てはまらない |
各自の仕事は縦割りだが、お互いにどういう仕事をしているか相互理解に努めている | 当てはまらない |
誰かが休んでも他の人が代わりに仕事を進めることができる | 当てはまらない |
お客様から頂戴したクレームや仕事のミスを受け止め、再発防止に努めている | 当てはまらない |
業務の経過や成果について事後に振り返って見直す習慣がある | 当てはまらない |
業務改善や職場カイゼンの提案があれば定期的に検討され実行されている | 当てはまらない |
過去の経験・実績を形にして残しているので、振り返りができるし、参考にできる | 当てはまらない |
社内ルールは定期的に更新され、無用となったルールや足かせとなるルールは減らしている | 当てはまらない |
仕事のやり方はある程度整理されているので、誰に聞いてもやり方、教え方が同じである | 当てはまらない |
スタッフ間の伝達漏れや認識違いによる手戻りはほとんどない | 当てはまらない |
業務で発生した情報は各自でバラバラに記録・保管せず、社内で共有している | 当てはまらない |
個人やチームの予定は共有されている | 当てはまらない |
異動や休職・退職に伴う業務の引き継ぎはある程度できている | 当てはまらない |
基礎体力
設問項目 | 回答 |
社内・社外の場所を問わず、どこからでも、いつでも必要な情報にアクセスできる | 当てはまらない |
立ち仕事や移動が多い現場からも参照・更新しやすいシステムを整備している | 当てはまらない |
入力簡易化や誤入力防止のため、タッチ式や音声などの入力方式を取り入れている | 当てはまらない |
業務の流れにあわせて順々に情報が生成され、更新されるようになっている | 当てはまらない |
モノ・人の動きとデータを一致させるためのシステムが整備されている | 当てはまらない |
会社の情報は決められた場所に格納され、一元管理されている | 当てはまらない |
常に正確なデータが記録される業務プロセスとシステムが整備されている | 当てはまらない |
情報をマスタ化するように努めていて、システムを連携しやすくしている | 当てはまらない |
社内で多く利用され、頻繁に更新される情報を連携しやすくしている | 当てはまらない |
業務の流れを見直して、情報の二重入力を減らす工夫をしている | 当てはまらない |
情報は、検索・加工・集計がしやすい形に保管されている | 当てはまらない |
データが揃うようにフォーマットや入力ルールを決めて守っている | 当てはまらない |
会社の中で用語や単位を整理し統一する取り組みを行っている | 当てはまらない |
担当者による業務のやり方の違いを、定期的に整理・統合するようにしている | 当てはまらない |
報告等を記録する場合、あとから集計できるように、文章だけでなく定量的な記録も行っている | 当てはまらない |
データによって閲覧・編集の権限が決められている | 当てはまらない |
予期せぬことでデータ消失した場合に備えてバックアップを確保できている | 当てはまらない |
最新の情報はどこを見ればよいか、社内に共通認識が形成されている | 当てはまらない |
様々な判断の拠り所となる正確なデータの所在が決められている | 当てはまらない |
仕事のデータを個人で持たずに、他部署と共有しあえるようにしている | 当てはまらない |
回転力
設問項目 | 回答 |
業務の省力化とスピードアップのためのシステムを整備している | 当てはまらない |
業務の管理レベルを高められるシステムを整備している | 当てはまらない |
数量やモノの状態を自動計測する技術を導入している | 当てはまらない |
入電や問い合わせ、見積もりや注文を自動処理する技術を導入している | 当てはまらない |
顧客や取引先、スタッフへの連絡や案内を自動化する技術を導入している | 当てはまらない |
重要情報(指標)の最新状況と推移をモニタリングできる仕組みがある | 当てはまらない |
データを基にアドバイスやガイドをしてくれるシステムを整備している | 当てはまらない |
情報を複数の要素で切って分けて比較できるようにデータが加工整備されている | 当てはまらない |
すべてのスタッフが業務目標とその達成状況をいつでも確認できる状況にある | 当てはまらない |
リスク検知や異常の発見にデータを活用できる仕組みがある | 当てはまらない |
自社の成長に重要な目標が定義されており、すべてのスタッフが理解している | 当てはまらない |
顧客からの評価を定期的に収集し、商品やサービスの開発や改良に役立てている | 当てはまらない |
業務のスピードと品質を計測し、業務手順やリソース配置の見直しに役立てている | 当てはまらない |
従業員満足度を計測し、教育の見直しや働く環境の改善に役立てている | 当てはまらない |
データに基づいて判断し行動することが社内に定着している | 当てはまらない |
展示会やセミナーで最新のデジタル製品について情報を集めるようにしている | 当てはまらない |
経営者仲間や他社との交流の場で便利なデジタル製品について情報を集めるようにしている | 当てはまらない |
他の中小ビジネスの取り組みや社外の知見をアンテナを伸ばしてキャッチするようにしている | 当てはまらない |
デジタルツールを活用してみたい、という現場からの提案を大切にしている | 当てはまらない |
いまのシステム環境のままでもできることはないかと貪欲に探すようにしている | 当てはまらない |
伝える力
設問項目 | 回答 |
経営理念に基づき、自社の魅力を最も的確に表現するメッセージを定め、徹底している | 当てはまらない |
営業資料やチラシ、ホームページなど、TPOにあわせた魅力伝達手段を整えている | 当てはまらない |
情報発信ツールや場面ごとに、魅力伝達の役割と狙いが明確になっている | 当てはまらない |
常に新鮮な情報を発信できるよう、簡単に素早く情報を更新できる体制や手順を整えている | 当てはまらない |
顧客や社会のニーズにあったコミュニケーション手段を選定・活用している | 当てはまらない |
お客様の声など、社外からいただいた評価を魅力発信に活用している | 当てはまらない |
実績データやアンケートなどを社内で整理・蓄積・分析し、活用している | 当てはまらない |
信頼と信用を得るため、ウソや偽り、誇張を排除した情報発信を行う仕組みがある | 当てはまらない |
自社の価値を全従業員が顧客へわかりやすく伝えることができるツールが用意されている | 当てはまらない |
社史を整理し、自社が持つ「蓄積」を棚卸し、共有している | 当てはまらない |
社内への経営理念の浸透と、それに基づいた魅力の強化に日ごろから取り組んでいる | 当てはまらない |
社外からのフィードバックをもとに、商品サービスの価値をより高める取り組みを行っている | 当てはまらない |
個人やチームの判断と行動の基準が同じになるよう、教育・研修の機会が設けられている | 当てはまらない |
すべてのスタッフが、それぞれの持ち場で社外の方とお会いする際に、自社の魅力を伝達する役割を自分も担っていることを認識している | 当てはまらない |
自社の魅力について自由に意見交換できる場や価値づくりに全員参加で取り組める環境がある | 当てはまらない |
お客様や取引先にアンケート調査を定期的に実施している | 当てはまらない |
入電件数やホームページの訪問者数など、インバウンド数を時系列に把握できている | 当てはまらない |
媒体やメディアごとのインバウンド効果を定量的に把握して次の打ち手に役立てている | 当てはまらない |
誤解や説明不足があった点を現場から拾い上げてコミュニケーションの改善に活かしている | 当てはまらない |
コミュニケーションの成果を計測・検証し、より効果的な対話方法の見直しをしている | 当てはまらない |
つながる力
設問項目 | 回答 |
オンラインでのデータの授受や取引で発生する帳票の電子化を進めている | 当てはまらない |
取引実績や購買履歴、利用状況に基づいてお客様の利便性を高める提案をしている | 当てはまらない |
お客様に自社のシステムやアプリケーションを提供して活用いただいている | 当てはまらない |
お客様や取引先に役立ていただくために、自社が保有する情報を提供する仕組みがある | 当てはまらない |
競合する同業他社と比較しても、より新しい顧客利便性の提供に挑戦している | 当てはまらない |
SNSやグループウェアを活用して社外の仲間づくりに取り組んでいる | 当てはまらない |
マニュアルや価格表、スペックシートなどを外注先と共有するシステム環境がある | 当てはまらない |
外注先との業務のやり取りもシステムで連動できるようにしている | 当てはまらない |
外注先に自社のシステムやアプリケーションを提供している | 当てはまらない |
競合する同業他社と比較しても、より利便性の高い機能を外注先に提供している | 当てはまらない |
社外に提供している利便性向上サービスについて、制約や提供条件を明確にしている | 当てはまらない |
情報漏洩や不正アクセスなど、不測の事態が生じた時の対応手順や体制を整えている | 当てはまらない |
社外に提供している利便性向上サービスは、自社がコントロールできる範囲に限定している | 当てはまらない |
社外に提供するデータや情報の適切さや正確さを社内で確認する手順がある | 当てはまらない |
社外に提供している利便性向上サービスを定期的に評価し、継続要否を判断している | 当てはまらない |
若い世代のデジタル習慣や最新デジタル機器に関心を持ち、積極的に評価するようにしている | 当てはまらない |
デジタルへの慣れや習慣が一人一人異なる現実を踏まえてデジタル化に挑戦している | 当てはまらない |
スタッフが、顧客や外注先と連動して働くなかで受けた刺激や気づきを大切に育てている | 当てはまらない |
社内のレガシーシステムと、最新デジタル機器の良い点を上手く組み合わせて活用している | 当てはまらない |
社外との連携を前提に、社内の価値観や優先順位、ルールや制度を少しずつすり合わせている | 当てはまらない |