総合
評価
0.0/100点
0.0
20点
0.0
20点
0.0
20点
0.0
20点
0.0
20点
業務ルール の整備 |
職場環境 の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
振り返りの 習慣 |
共働の 習慣 |
0.0 | 0.0 |
情報アクセス の整備 |
一元管理 環境の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
そろえる 習慣 |
データ保全の 習慣 |
0.0 | 0.0 |
管理水準を 高める整備 |
データ活用 環境の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
成長に活かす 習慣 |
知恵を集める 習慣 |
0.0 | 0.0 |
魅力伝達 機能の整備 |
魅力形成 機能の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
育成の 習慣 |
外の声を聞く 習慣 |
0.0 | 0.0 |
顧客利便性 の整備 |
パートナー 連携の整備 |
---|---|
0.0 | 0.0 |
コントロール の習慣 |
チャレンジの 習慣 |
0.0 | 0.0 |
デジタルを活用しなくても仕事が回っている職場です。ということは、デジタルを上手く活かせるようになれば、経営がさらに向上する余地が大きい、伸びしろ十分というわけです。ただし、何でもかんでもデジタル化する必要はありません。点数が低い強化ポイントには色をつけていますので、お客様の満足度向上と従業員の職場環境の向上という経営にとっての最重要テーマに焦点を絞ってデジタルを活かす取り組みをしていきましょう。
No. | 体幹力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
1 | お客様からのお問い合わせや応対の履歴を記録し、蓄積している | ○ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | どういう時に何をすべきか、いつも行う定型業務の手順や基準は明確になっている | ○ | |||
5 | 報告や伝言、業務指示の際には決められた書式を使っている | ○ | |||
6 | |||||
7 | 手書き・手計算の仕事は極力減らしている | ○ | |||
8 | オフィスの紙はできるだけ減らすようにしている | ○ | |||
9 | |||||
10 | 誰かが休んでも他の人が代わりに仕事を進めることができる | ○ | |||
11 | お客様から頂戴したクレームや仕事のミスを受け止め、再発防止に努めている | ○ | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | 過去の経験・実績を形にして残しているので、振り返りができるし、参考にできる | ○ | |||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 業務で発生した情報は各自でバラバラに記録・保管せず、社内で共有している | ○ | |||
19 | 個人やチームの予定は共有されている | ○ | |||
20 |
業務ルールの整備 | 0.0 | (No.1~5) |
職場環境の整備 | 0.0 | (No.6~10) |
振り返りの習慣 | 0.0 | (No.11~15) |
共働の習慣 | 0.0 | (No.16~20) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
事業にデジタル技術を取り入れていく上で軸となる組織の力。意識的に情報を潤滑剤として現場を円滑に回す取り組み。 仕事の経過をまめに記録する、情報を整理整頓する、情報を伝え合う努力をする、組織の拠り所となる共通の手順や基準を決める、成果を振り返る、互いに学び合う。このような組織の習慣が、事業にデジタル技術を役立てる上でカギを握る。情報が組織の中に流れていくことで、現場のスタッフは、迷わず、間違わず、し忘れることなく、やり戻しや手戻りなく、滑らかに業務を進めることができる。情報が組織を回す潤滑剤となる。
No. | 基礎体力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
21 | 社内・社外の場所を問わず、どこからでも、いつでも必要な情報にアクセスできる | ○ | |||
22 | |||||
23 | 入力簡易化や誤入力防止のため、タッチ式や音声などの入力方式を取り入れている | ○ | |||
24 | 業務の流れにあわせて順々に情報が生成され、更新されるようになっている | ○ | |||
25 | |||||
26 | 会社の情報は決められた場所に格納され、一元管理されている | ○ | |||
27 | |||||
28 | 情報をマスタ化するように努めていて、システムを連携しやすくしている | ○ | |||
29 | |||||
30 | 業務の流れを見直して、情報の二重入力を減らす工夫をしている | ○ | |||
31 | |||||
32 | データが揃うようにフォーマットや入力ルールを決めて守っている | ○ | |||
33 | 会社の中で用語や単位を整理し統一する取り組みを行っている | ○ | |||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | 予期せぬことでデータ消失した場合に備えてバックアップを確保できている | ○ | |||
38 | |||||
39 | 様々な判断の拠り所となる正確なデータの所在が決められている | ○ | |||
40 |
情報アクセスの整備 | 0.0 | (No.21~25) |
一元管理環境の整備 | 0.0 | (No.26~30) |
そろえる習慣 | 0.0 | (No.31~35) |
データ保全の習慣 | 0.0 | (No.36~40) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
事業にデジタル技術を取り入れていく上で土台となる組織の力。社内にある情報の整理整頓により、情報の使い勝手を良くする取り組み。オフィスでも、現場でも、正しい情報に素早くリーチし、シンプルな操作で正確に情報を更新できるよう、情報へのアクセス性を高める。データを一元的に管理し、データ項目や単位を統一して、集計や分析など情報を二次利用しやすくする。社内にある情報の使い勝手を高め、情報の価値を高めることで、導入したシステムを何倍にも活かすことができる。データを正確に維持し続けるための共通認識の形成や保全措置は欠かせない。
No. | 回転力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
41 | 業務の省力化とスピードアップのためのシステムを整備している | ○ | |||
42 | 業務の管理レベルを高められるシステムを整備している | ○ | |||
43 | 数量やモノの状態を自動計測する技術を導入している | ○ | |||
44 | |||||
45 | |||||
46 | 重要情報(指標)の最新状況と推移をモニタリングできる仕組みがある | ○ | |||
47 | データを基にアドバイスやガイドをしてくれるシステムを整備している | ○ | |||
48 | 情報を複数の要素で切って分けて比較できるようにデータが加工整備されている | ○ | |||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | 業務のスピードと品質を計測し、業務手順やリソース配置の見直しに役立てている | ○ | |||
54 | |||||
55 | データに基づいて判断し行動することが社内に定着している | ○ | |||
56 | |||||
57 | |||||
58 | 他の中小ビジネスの取り組みや社外の知見をアンテナを伸ばしてキャッチするようにしている | ○ | |||
59 | デジタルツールを活用してみたい、という現場からの提案を大切にしている | ○ | |||
60 |
管理水準を高める整備 | 0.0 | (No.41~45) |
データ活用環境の整備 | 0.0 | (No.46~50) |
成長に活かす習慣 | 0.0 | (No.51~55) |
知恵を集める習慣 | 0.0 | (No.56~60) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を取り入れて、より速く、より少ない人数で、より高い品質で事業を回し続ける組織の力。事業は循環活動。経営資源を投入して商品サービスを生み出し、その利益を元手にさらに新たな価値を生み出していく。その循環を構成する一つひとつの仕事の一回転の様子をデータで可視化し、判断スピードを上げ、業務を改善し、スタッフを育て、チームとしての管理レベルを一段階高める取り組み。新しい技術にアンテナを張ることで自社の成長を促進するデジタル技術と出会うことができる。
No. | 伝える力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
61 | 経営理念に基づき、自社の魅力を最も的確に表現するメッセージを定め、徹底している | ○ | |||
62 | 営業資料やチラシ、ホームページなど、TPOにあわせた魅力伝達手段を整えている | ○ | |||
63 | |||||
64 | 常に新鮮な情報を発信できるよう、簡単に素早く情報を更新できる体制や手順を整えている | ○ | |||
65 | |||||
66 | |||||
67 | 実績データやアンケートなどを社内で整理・蓄積・分析し、活用している | ○ | |||
68 | 信頼と信用を得るため、ウソや偽り、誇張を排除した情報発信を行う仕組みがある | ○ | |||
69 | |||||
70 | |||||
71 | 社内への経営理念の浸透と、それに基づいた魅力の強化に日ごろから取り組んでいる | ○ | |||
72 | |||||
73 | |||||
74 | すべてのスタッフが、それぞれの持ち場で社外の方とお会いする際に、自社の魅力を伝達する役割を自分も担っていることを認識している | ○ | |||
75 | 自社の魅力について自由に意見交換できる場や価値づくりに全員参加で取り組める環境がある | ○ | |||
76 | |||||
77 | |||||
78 | 媒体やメディアごとのインバウンド効果を定量的に把握して次の打ち手に役立てている | ○ | |||
79 | |||||
80 | コミュニケーションの成果を計測・検証し、より効果的な対話方法の見直しをしている | ○ |
魅力伝達機能の整備 | 0.0 | (No.61~65) |
魅力形成機能の整備 | 0.0 | (No.66~70) |
育成の習慣 | 0.0 | (No.71~75) |
外の声を聞く習慣 | 0.0 | (No.76~80) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を活用して自社の魅力を社外へ伝達し、顧客やファン、共に働く仲間を増やしていく組織の力。インターネットでは広く宣誓し、営業・接客・採用の場面ではスタッフが言葉と行動で対面するその人に届ける。社外の声に耳を傾け、自社の理念と魅力を伝えられる素材をアップデートし、Webサイトや提案資料、業務マニュアルを更新し続けていく取り組み。商品サービスそのものの魅力磨きも忘れてはいけない点。
No. | つながる力 調査 | 当てはま らない |
やや当て はまる |
よく当て はまる |
解説 シート |
81 | オンラインでのデータの授受や取引で発生する帳票の電子化を進めている | ○ | |||
82 | |||||
83 | |||||
84 | お客様や取引先に役立ていただくために、自社が保有する情報を提供する仕組みがある | ○ | |||
85 | 競合する同業他社と比較しても、より新しい顧客利便性の提供に挑戦している | ○ | |||
86 | SNSやグループウェアを活用して社外の仲間づくりに取り組んでいる | ○ | |||
87 | マニュアルや価格表、スペックシートなどを外注先と共有するシステム環境がある | ○ | |||
88 | |||||
89 | |||||
90 | 競合する同業他社と比較しても、より利便性の高い機能を外注先に提供している | ○ | |||
91 | |||||
92 | 情報漏洩や不正アクセスなど、不測の事態が生じた時の対応手順や体制を整えている | ○ | |||
93 | |||||
94 | |||||
95 | 社外に提供している利便性向上サービスを定期的に評価し、継続要否を判断している | ○ | |||
96 | |||||
97 | デジタルへの慣れや習慣が一人一人異なる現実を踏まえてデジタル化に挑戦している | ○ | |||
98 | |||||
99 | 社内のレガシーシステムと、最新デジタル機器の良い点を上手く組み合わせて活用している | ○ | |||
100 |
顧客利便性の整備 | 0.0 | (No.81~85) |
パートナー連携の整備 | 0.0 | (No.86~90) |
コントロールの習慣 | 0.0 | (No.91~95) |
チャレンジの習慣 | 0.0 | (No.96~100) |
合計) | 0.0 |
※得点が低いほうが課題が多い
デジタル技術を使って、顧客や協業先とより密接で深い関係を構築していける組織の力。 ネットでの受発注やオンライン商談、協業先とのデータ共有や業務連携など、新しいデジタル技術を上手に取り入れ、顧客と自社双方の利便性を高め、競争力を協業先と共に向上させていく取り組み。社会全体が変わっていく中で、自社ならではの社外とのつながり方を見つけていくチャレンジでもある。あらたなリスクへの備えも重要。
診断結果一覧の「解説シート」にチェックしてください。